Normaler Schwimmbetrieb (keine Wellen)
Montag | 8 – 21 Uhr |
Dienstag | 8 – 21 Uhr |
Mittwoch | 8 – 18 Uhr, während der bayerischen Schulferien bis 20 Uhr |
Donnerstag (Spielnachmittag) | 8 – 21 Uhr (16 – 18 Uhr) |
Freitag | 8 – 21 Uhr |
Wellenbetrieb
Samstag 13 – 20 Uhr
Sonn- und Feiertage 9 – 18 Uhr
Kassenschluss ist 1 ½ Stunden vor Ende der Betriebszeit.
Das Bad ist vor Betriebsschluss zu verlassen (Ausgang Kasse).
In der Revisionszeit im Juli bleibt das Bad 4 Wochen geschlossen. Sowie am 24 und 25.Dezember und Neujahr.
Eintrittspreise
Wochentag | Uhrzeit | Wellenbetrieb |
---|---|---|
Montag | 8 - 21 Uhr | |
Dienstag | 8 - 21 Uhr | |
Mittwoch | 8 - 18 Uhr, währen der bayerischen Schulferien bis 20 Uhr | |
Donnerstag(Spielenachmittag) | 8 - 21 Uhr16 - 18 Uhr | |
Freitag | 8 - 21 Uhr | |
Samstag | 13 - 20 Uhr | |
Sonn- und Feiertag | 9 - 18 Uhr |
Kassenschluss
Kassenschluss ist 1 ½ Stunden vor Ende der Betriebszeit.
Das Bad ist vor Betriebsschluss zu verlassen (Ausgang Kasse).
In der Revisionszeit im Juli bleibt das Bad 4 Wochen geschlossen, sowie am 24/25.Dezember und Neujahr.
Silvester ist von 9-13 Uhr geöffnet mit Wellenbetrieb
Eintrittspreise
Allgemeiner Schwimmbetrieb Mo - Fr | WellenbetriebSa, So & Feiertags | |||
---|---|---|---|---|
2 Stunden | Tageskarte | 2 Stunden | Tageskarte | |
Personen bis 16 Jahre | 3,00 € | 3,50 € | 4,00 € | 4,50 € |
Personen über 16 Jahre | 5,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 7,00 € |
Kinder unter 6 Jahre | frei |
Ermäßigung für:
- Gruppen ab 20 Personen
- Studenten und Schwerbehinderte (GdB über 50%) mit gültigem Ausweis
- Ehrenamtskarte