Kurse

Schwimmkurstermine

1 08. Jan Mi 14:00
2 10. Jan Fr 14:00
3 13. Jan Mo 14:00
4 17. Jan Fr 14:00
5 20. Jan Mo 14:00
6 24. Jan Fr 14:00
7 29. Jan Mi 14:00
8 30. Jan Do 14:00
9 03. Feb Mo 14:00
10 07. Feb Fr 14:00
11 10. Feb Mo 14:00
12 14. Feb Fr 14:00
13 17. Feb Mo 14:00
14 21. Feb Fr 14:00
15 24. Feb Mo 14:00
     
       
     
       

Aktueller Kurs (ausgebucht)Anmeldung / Fragen: Email an schwimmkurse-helmbrechts@web.de

 

 

Allgemeine Infos zum Schwimmkurs:
-Schwimmkurs beträgt ca. 15 Unterrichtsstunden (jeweils 45-60min)
-2-3 mal pro Woche (Montag-Freitag)
-Beginn Nachmittagskurs: Immer 14 Uhr
-Beginn Abendkurs: 16, oder 17 Uhr