Schwimmkurstermine
Aktueller Kurs (ausgebucht)Anmeldung / Fragen: Email an schwimmkurse-helmbrechts@web.de
Allgemeine Infos zum Schwimmkurs:
-Schwimmkurs beträgt ca. 15 Unterrichtsstunden (jeweils 45-60min)
-2-3 mal pro Woche (Montag-Freitag)
-Beginn Nachmittagskurs: 14:00 Uhr
-Beginn Abendkurs: 16:00 Uhr
Termine für Jan-Feb 2026 Kurs
| 1 | 05.01.2026 | Montag | 14:00 |
| 2 | 07.01.2026 | Mittwoch | 14:00 |
| 3 | 14.01.2026 | Mittwoch | 14:00 |
| 4 | 19.01.2026 | Montag | 14:00 |
| 5 | 21.01.2026 | Mittwoch | 14:00 |
| 6 | 26.01.2026 | Montag | 14:00 |
| 7 | 28.01.2026 | Mittwoch | 14:00 |
| 8 | 02.02.2026 | Montag | 14:00 |
| 9 | 06.02.2026 | Freitag | 14:00 |
| 10 | 09.02.2026 | Montag | 14:00 |
| 11 | 11.02.2026 | Mittwoch | 14:00 |
| 12 | 18.02.2026 | Mittwoch | 14:00 |
| 13 | 23.02.2026 | Montag | 14:00 |
| 14 | 25.02.2026 | Mittwoch | 14:00 |
| 15 | 02.03.2026 | Montag | 14:00 |
